ITserver
Serveurs
À propos
Contact
EN
Voir les serveurs
Retour à l'inventaire
Dell EMC PowerEdge XC Core XC450 4-Bay LFF 1U Server
2x Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors
2x Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors (+3 627,00 $)
2x Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHz 32-Core Processors (+6 559,00 $)
No Memory
No Memory Installed
64GB (2x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+474,00 $)
128GB (4x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+948,00 $)
192GB (6x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 422,00 $)
256GB (8x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+1 896,00 $)
384GB (12x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+2 843,00 $)
512GB (16x 32GB) DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+3 791,00 $)
128GB (2x 64GB) DDR4 Registered Memory (+1 167,00 $)
256GB (4x 64GB) DDR4 Registered Memory (+2 333,00 $)
384GB (6x 64GB) DDR4 Registered Memory (+3 499,00 $)
512GB (8x 64GB) DDR4 Registered Memory (+4 666,00 $)
768GB (12x 64GB) DDR4 Registered Memory (+6 998,00 $)
1TB (16x 64GB) DDR4 Registered Memory (+9 331,00 $)
64GB (2x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+620,00 $)
128GB (4x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 240,00 $)
192GB (6x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 859,00 $)
256GB (8x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 479,00 $)
384GB (12x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+3 718,00 $)
512GB (16x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+4 957,00 $)
128GB (2x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+1 422,00 $)
256GB (4x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+2 843,00 $)
384GB (6x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+4 265,00 $)
512GB (8x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+5 686,00 $)
768GB (12x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+8 529,00 $)
1TB (16x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+11 372,00 $)
1TB (8x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+16 037,00 $)
1.5TB (12x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+24 056,00 $)
2TB (16x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+32 074,00 $)
64GB (2x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+821,00 $)
128GB (4x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+1 641,00 $)
192GB (6x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 461,00 $)
256GB (8x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+3 281,00 $)
384GB (12x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+4 921,00 $)
128GB (2x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+2 278,00 $)
256GB (4x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+4 556,00 $)
384GB (6x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+6 834,00 $)
512GB (8x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+9 112,00 $)
768GB (12x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+13 668,00 $)
64GB (2x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+985,00 $)
128GB (4x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+1 969,00 $)
256GB (8x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 937,00 $)
512GB (16x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+7 873,00 $)
128GB (2x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+3 098,00 $)
256GB (4x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+6 196,00 $)
512GB (8x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+12 392,00 $)
1TB (16x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+24 784,00 $)
Dell HBA345i Front PCIe Gen 3 SATA/SAS HBA Non-RAID Controller
Dell HBA345i Front PCIe Gen 3 SATA/SAS HBA Non-RAID Controller
Dell HBA355i Front PCIe Gen 4 SATA/SAS HBA Non-RAID Controller (+363,00 $)
PERC H745i Front 12Gbps SATA/SAS RAID Controller with 4GB BBC (+637,00 $)
PERC H755i Front 12Gbps SATA/SAS RAID Controller with 8GB BBC (+1 548,00 $)
PERC H345i Front 12Gbps SATA/SAS RAID Controller (+582,00 $)
Hard Drive (per bay)
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+15,00 $)
Tray with 2.5" Adapter (+42,00 $)
14TB 3.5" 7.2K 6Gbps SATA (+538,00 $)
26TB 3.5" 7.2K 6Gbps SATA (+1 413,00 $)
10TB 3.5" 7.2K 12Gbps SAS HDD (+554,00 $)
480GB 6Gbps SATA SSD (+181,00 $)
960GB 6Gbps SATA SSD (+338,00 $)
1.92TB 6Gbps SATA SSD (+857,00 $)
3.84TB 6Gbps SATA SSD SPECIAL PRICE (+1 185,00 $)
Dell Original 3.84TB 12Gbps SAS RI SSD (Dell P/N: X8F87) (+1 249,00 $)
7.68TB 12Gbps SAS SSD (+1 814,00 $)
15.36TB 12Gbps SAS SSD SALE (+3 098,00 $)
None Installed Broadcom 57416 2-Port 10GbE RJ45 OCP 3.0
None Installed
Broadcom 57416 2-Port 10GbE RJ45 OCP 3.0 (+329,00 $)
Mellanox ConnectX-6 Dx 2-Port 100GbE QSFP28 PCIe Gen 4 OCP 3.0 (+1 274,00 $)
No Rail Included Rails
No Rail Included
Rails Included (+274,00 $)
No Front Bezel
No Front Bezel Included
Front Bezel Included (+90,00 $)
No Power
No Power Cable Included
2x 3 Prong Power Cord (+11,00 $)
2x C13 to C14 PDU Power Cord (+11,00 $)
Résumé de la configuration
Prix de base
3 279,00 $
2x Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors
+3 627,00 $
Transport
250,00 $
Frais de douane
10,00 $
Sous-total
7 165,00 $
TPS (5%)
358,25 $
TVQ (9,975%)
714,71 $
Total
8 237,96 $
Ajouter au panier
En stock
Paiement sécurisé par Tibe Finance — Processeur canadien