ITserver
Servers
About
Contact
FR
Browse Servers
Back to inventory
Dell PowerEdge R750 16 Bay SFF All NVMe Flash 2U Server
No Processor
No Processor Installed
2x Intel Xeon Silver 4310 2.1GHz 12-Core Processors (+$3,627.00)
2x Intel Xeon Gold 6338N 2.2GHz 32-Core Processors (+$6,559.00)
2x Intel Xeon Platinum 8380 2.30GHz 40-Core Processors Special (+$6,559.00)
No Memory
No Memory Installed
64GB (2x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$620.00)
128GB (4x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$1,240.00)
256GB (8x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$2,479.00)
512GB (16x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$4,957.00)
768GB (24x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$7,436.00)
1TB (32x 32GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$9,914.00)
128GB (2x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$1,422.00)
256GB (4x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$2,843.00)
512GB (8x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$5,686.00)
1TB (16x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$11,372.00)
1.5TB (24x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$17,058.00)
2TB (32x 64GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory (+$22,743.00)
1TB (8x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+$16,037.00)
1.5TB (12x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+$24,056.00)
2TB (16x 128GB) 2666MHz DDR4 Registered Memory SPECIAL PRICE (+$32,074.00)
64GB (2x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$821.00)
128GB (4x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$1,641.00)
256GB (8x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$3,281.00)
768GB (24x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$9,841.00)
1TB (32x 32GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$13,121.00)
128GB (2x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$2,278.00)
256GB (4x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$4,556.00)
512GB (8x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$9,112.00)
1.5TB (24x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$27,336.00)
2TB (32x 64GB) 2933MHz DDR4 Registered Memory (+$36,448.00)
64GB (2x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$985.00)
128GB (4x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$1,969.00)
256GB (8x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$3,937.00)
512GB (16x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$7,873.00)
1TB (32x 32GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$15,746.00)
128GB (2x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$3,098.00)
256GB (4x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$6,196.00)
512GB (8x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$12,392.00)
1TB (16x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$24,784.00)
2TB (32x 64GB) 3200MHz DDR4 Registered Memory (+$49,568.00)
2x Dell PERC H755N NVME Front Controller 8GB NV Cache
2x Dell PERC H755N NVME Front Controller 8GB NV Cache (+$4,374.00)
Dell PERC S150 Controller
Hard Drive (per bay)
(16 bays available)
Bay 1
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 2
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 3
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 4
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 5
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 6
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 7
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 8
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 9
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 10
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 11
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 12
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 13
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 14
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 15
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Bay 16
No Drive or Tray Installed
Tray with Screws (+$11.00)
960GB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SALE (+$301.00)
3.2TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD - Intel P4610 SPECIAL PRICE (+$893.00)
3.84TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$1,549.00)
Dell 3.84TB 2.5" u.2 PCIe Gen 3.0 SSD (+$2,368.00)
4TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD SPECIAL PRICE (+$1,367.00)
7.68TB 2.5" u.2 NVMe PCIe SSD (+$2,825.00)
Apply Bay 1 to all bays
OCP card
No OCP card installed
Dell Broadcom 57412 2-Port 10GbE SFP+ OCP 3.0 (+$454.00)
Dell Broadcom 57414 2-Port 25GbE SFP28 OCP 3.0 (+$290.00)
Mellanox ConnectX-6 Dx 2-Port 100GbE QSFP28 PCIe Gen 4 OCP 3.0 (+$1,274.00)
BOSS Card
No BOSS Card Installed
BOSS-S2 Controller Module with 2x 240GB SATA m.2 (+$910.00)
None Installed Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
None Installed
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$637.00)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$137.00)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+$144.00)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+$144.00)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+$1,457.00)
None Installed Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter
None Installed
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$637.00)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$137.00)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+$144.00)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+$144.00)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+$1,457.00)
None Installed Dell BOSS Card (No M.2)
None Installed
Dell BOSS Card (No M.2) (+$181.00)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$637.00)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$137.00)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+$144.00)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+$144.00)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+$1,457.00)
NVIDIA Titan Xp 12GB GDDR5X PCI-e Graphics Card (+$381.00)
None Installed Dell BOSS Card (No M.2)
None Installed
Dell BOSS Card (No M.2) (+$181.00)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$637.00)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$137.00)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+$144.00)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+$144.00)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+$1,457.00)
None Installed Dell BOSS Card (No M.2)
None Installed
Dell BOSS Card (No M.2) (+$181.00)
Intel X710-T4 4x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$637.00)
Intel I350-T2 2x1GbE PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X520-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe Adapter (+$53.00)
Intel X550-T2 2x10GbE RJ45 PCIe Adapter (+$137.00)
Intel X710-DA2 2x10GbE SFP+ PCIe CNA (+$144.00)
Mellanox ConnectX-4 CX455A 1x100GbE QSFP28 PCIe Adapter (+$144.00)
Mellanox ConnectX-6 CX623106A DX 2x100GbE QSFP56 PCIe Adapter (+$1,457.00)
iDRAC
iDRAC 9 Express
iDRAC 9 Enterprise License (+$163.00)
2x 800W Platinum Power
2x 800W Platinum Power Supplies
2x 1400W Platinum Power Supplies (+$545.00)
2x 2400W Platinum Power Supplies (+$728.00)
No Rails
No Rails Included
Dell ReadyRails Sliding Rail Kit (DELL P/N: RK1KT) (+$274.00)
No Front Bezel
No Front Bezel Included
Front Bezel Included (+$90.00)
No Power
No Power Cable Included
2x 3 Prong Power Cord (+$11.00)
2x C13 to C14 PDU Power Cord (+$11.00)
Configuration Summary
Base price
$4,190.00
2x Dell PERC H755N NVME Front Controller 8GB NV Cache
+$4,374.00
Shipping
$250.00
Customs fees
$10.00
Subtotal
$8,824.00
TPS (5%)
$441.20
TVQ (9,975%)
$880.19
Total
$10,145.39
Add to Cart
Contact Us
Secure payment by Tibe Finance — Canadian processor